Имя | Надежда |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Щелково |
Заработная плата | от 60 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 8 лет 5 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 33 года   (17 ноября 1991) |
Опыт работы
|
Период работы | ноябрь 2013 — сентябрь 2018 (4 года 11 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | МАУДО Центр "Романтик" |
Обязанности | -Полное ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.3; -Разработка учетной политики учреждения; -Опыт организации бухгалтерского учета с "0"; -Планирование и расчет годового бюджета, составление ПФХД и его исполнение; -Ведение учета ТМЦ, основных средств; -Работа с первичной документацией; -Сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями; -Проведение банковских операций; -Расчет и начисление заработной платы (150 человек); -Проведение инвентаризации ОС; -Архивация документов; -Подготовка и сдача отчетности в Налоговую инспекцию, ПФР, ФСС, статистику; -Подготовка и сдача годового баланса учреждения. |
|
Период работы | ноябрь 2014 — ноябрь 2015 (1 год 1 месяц) |
Должность | Главный бухгалтер (по совместительству) |
Компания | МАДОУ детский сад № 48 "Ягодка" п. Свердловский ЩМР МО |
Обязанности | -Полное ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.2; -Разработка учетной политики учреждения; -Опыт организации бухгалтерского учета с "0"; -Планирование и расчет годового бюджета, составление ПФХД и его исполнение; -Ведение учета ТМЦ, основных средств; -Работа с первичной документацией; -Сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями; -Проведение банковских операций; -Расчет и начисление заработной платы (50 человек); -Проведение инвентаризации ОС; -Архивация документов; -Подготовка и сдача отчетности в Налоговую инспекцию, ПФР, ФСС, статистику; -Подготовка и сдача годового баланса учреждения. |
|
Период работы | февраль 2011 — ноябрь 2013 (2 года 10 месяцев) |
Должность | Главный специалист-ревизор |
Компания | ГУ - МОРО ФСС РФ филиал № 40 |
Обязанности | - проведение камеральных и выездных проверок правильности исчисления страховых взносов, своевременности уплаты страховых взносов и расходования средств Фонда социального страхования и оформление результатов проверок; - прием квартальных расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения; - подготовка сводного отчета по выездным проверкам, камеральным проверкам и проверкам банков; - работа в подсистемах ЕИИС соцстрах "Ревизор", "Камеральные проверки", "Регистратор", "Реестр листков нетрудоспособности", "Форма 4", "Бухгалтерия" |
|
Период работы | май 2010 — январь 2011 (9 месяцев) |
Должность | Администратор - кассир |
Компания | ООО "Дент - Аль" |
Обязанности | -заполнение документации, отчетность; -прием телефонных звонков, контроль работы персонала, общение с клиентами; |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2013 год |
Учебное заведение | Московский Государственный Открытый Университет |
Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2010 год |
Учебное заведение | Республиканский Политехнический Колледж |
Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готова к командировкам |
Навыки и умения | -MS ExcelMS, WordКонтур-Экстерн, СБиС, 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры, Сбербанк бизнес онлайн -Целеустремленный и активный работник, усидчива и терпелива, умение работы в режиме многозадачности; -Очень быстро осваиваю новую информацию и компьютерные программы самостоятельно; -Готовность к командировкам и ненормированному рабочему дню; -Не замужем; -Отсутствие вредных привычек. |