Имя | Вера Анатольевна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Щелково |
Заработная плата | от 50 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 11 лет 5 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 54 года   (14 мая 1970) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2016 — май 2018 (2 года 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер, специалист по кадрам |
Компания | ООО "Бизнес Перспектива" |
Обязанности | Прием и обработка первичной документации, проверка табелей. Расчет отпусков, больничных, декретных, алиментов. Учет операций по поступлению основных средств и ТМЦ; оформление и ведение личных дел; оформление кадровых приказов (прием, увольнение, перевод); приказы по доплатам, надбавкам, исполнение обязанностей, оформление совместительства, совмещения, расширения зоны обслуживания; подготовка трудовых договоров и дополнительных соглашений, внесение изменений в связи с трудовой деятельностью; заполнение, учет и хранение трудовых книжек ведение учета предоставления отпусков работникам, составление графика отпусков; оформление для сотрудников справок с места работы, предоставление заверенных копий документов; подготовка и оформление наградных листов сотрудников на Почетные грамоты. |
|
Период работы | ноябрь 2014 — май 2016 (1 год 7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОАО "Теплосеть-Инвест" |
Обязанности | Учет операций по поступлению основных средств и ТМЦ; перемещение объектов основных средств, списание, переоценка, выбытие; оформление и проверка первичной документации по движению основных средств и ТМЦ; своевременное отражение финансово-хозяйственных операций на основании оформленных в установленном порядке документов на счетах бухгалтерского учета. |
|
Период работы | январь 2013 — ноябрь 2014 (1 год 11 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ЗАО "Вестрой" |
Обязанности | Формирование бюджета движения денежных средств; анализ экономической эффективности проектов; анализ эффективности действующих в компании форм и систем заработной платы и материального поощрения персонала, подготовка предложений по их усовершенствованию; ведение оперативного учета выполнения работ и контроля расчетов с заказчиками; контроль дебиторской и кредиторской задолженности; контроль начисления и выплаты премий; анализ и учет затрат по объектам строительства. |
|
Период работы | июнь 2011 — январь 2013 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "МТК Строй" |
Обязанности | Экономический анализ и учет затрат по объектам строительства, подбор и оформление материалов для заключения договоров, анализ исполнения бюджета движения денежных средств, оформление форм КС-2, КС-3 (в коммерческих ценах), отслеживание сроков сдачи работы по договорам. |
|
Период работы | июль 2010 — февраль 2011 (8 месяцев) |
Должность | Старший таможенный инспектор отдела платежей |
Компания | Щелковская таможня |
Обязанности | Подбор кодов ТН ВЭД, проверка документов, планирование платежей, задолженность участников ВЭД. |
|
Период работы | апрель 2009 — июнь 2010 (1 год 3 месяца) |
Должность | Инженер-экономист |
Компания | ООО "КОЛОР" |
Обязанности | Расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия, периодическая отчетность в установленные сроки. |
|
Период работы | июнь 2008 — март 2009 (10 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "СК Спецстрой-2" |
Обязанности | Учет и анализ выполненных работ по заключенным договорам. Приемка выполненных стоимостных объемов, проверка выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Ведение управленческого учета взаиморасчетов с контрагентами по проектам. |
|
Период работы | октябрь 2006 — июнь 2008 (1 год 9 месяцев) |
Должность | Инженер-экономист |
Компания | ООО "Щелгазмонтаж" |
Обязанности | Документальное сопровождение проектов, ведение взаиморасчетов с контрагентами по проектам, выполнение работ по формированию, ведению и хранению базы данных, анализ исполнения бюджета движения денежных средств. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Московский Государственный Университет Сервиса |
Специальность | Информатик-экономист |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | 1.Колледж Архитектуры и градостроительства. 2005 год. 3-х месячные курсы Smeta.ru 2.Колледж Экономики и Права. 2011 год. 3-х месячные курсы 1С Предприятие, 1С Зарплата и кадры версия 8.1 3.Колледж Экономики и Права. 2018 год. 1, 5 месячные курсы ЗУП 8.3 (специалист по кадрам) |