Имя | Наталия |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Щелково |
Заработная плата | от 60 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 25 лет 11 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 52 года   (30 мая 1973) |
Опыт работы
|
Период работы | март 2013 — июль 2017 (4 года 5 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | МРМКУ АХЦО |
Обязанности | (по 4 юр. лицам) Начисление заработной платы, отпусков, листков по нетрудоспособности, пособий, компенсаций. Перечисление платежных поручений по заработной плате, отражение проводок в базу данных. Контроль и планирование ФОТ. Открытие новых карт сотрудникам в клиент-банке. Составление отчетов П-4 в статистику, налогу физ. лиц, 2НДФЛ и 6 НДФЛ в ИФНС, ПФР. Составление штатного расписания, мониторинги по зар. плате. |
|
Период работы | май 2009 — март 2013 (3 года 11 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | МБУК РДК |
Обязанности | Начисление зар. платы, начисление амортизации, основные средства, касса, подотчетные лица (авансовые отчеты), ГСМ, главная книга. Составление отчетности ежемесячной, квартальной и годовой. Контроль за ФОТ, составление смет, штатных расписаний, тарификаций, планирование по всем статьям. Перечисление платежных требований по СУФД. Бухгалтер в единственном числе. |
|
Период работы | сентябрь 1991 — май 2009 (17 лет 9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер, ведущий бухгалтер |
Компания | Мучкапская ЦРБ |
Обязанности | Проверка составления табелей учета рабочего времени, начисление зар. платы (150-200 чел.), пособий ФСС, отпусков, командировок, удержание алиментов и др. выплат физ. лицам. Отражение проводок по зар. плате и занесение их в базу данных. Составление отчетности по зар. плате во внебюджетные фонды, 2НДФЛ. |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1991 год |
Учебное заведение | Ногинский техникум советской торговли |
Специальность | Бухгалтерский учет |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2006 год |
Учебное заведение | Московский университет экономики, статистики и информатики |
Специальность | Экономический, Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Microsoft Office, СБиС, СУФД, 1С Зарплата и кадры: 8.1; 8.3, 1С Бухгалтерия предприятия |